|
2026 |
Prosječna NVI | Broj dionica | NVI po dionici |
Posljedna cijena kotacije dionica |
| Januar | 18.483.597,73 | 2.851.523 | 6,48 | 1,10 |
| Februar | 18.385.668,38 | 2.851.523 | 6,46 | 1,07 |
| Mart | 17.664.729,44 | 2.851.523 | 6,19 | 1,07 |
| April | 17.661.717,37 | 2.851.523 | 6,19 | 1,10 |
| Maj | 17.652.405,95 | 2.851.523 | 6,19 | 1,10 |
| Juni | 17.603.712,96 | 2.851.523 | 6,17 | 1,07 |
| Juli | 17.545.469,13 | 2.851.523 | 6,15 | 0,97 |
