2023
godina

Prosječna NVI Broj dionica NVI po
dionici
Posljedna cijena
kotacije dionica
Januar 20.179.166,04 2.851.523 7,08 4,40
Februar 20.028.402,99 2.851.523 7,02 4,40
Mart 19.442.867,21 2.851.523 6,82 4,40
April 19.210.943,34 2.851.523 6,74 4,40
Maj 19.021.301,01 2.851.523 6,67 4,40
Juni 18.784.900,82 2.851.523 6,59 4,40
Juli 18.633.367,18 2.851.523 6,54 4,40
Avgust 18.198.997,63 2.851.523 6,38 4,40
Septembar 18.033.419,01 2.851.523 6,32 4,40
Oktobar 17.435.818,85 2.851.523 6,12 4,40
Novembar 17.382.508,80 2.851.523 6,10 4,40
Decembar 17.181.198,50 2.851.523 6,03 3,96

Pogledajte kretanje tržišnih cijena ZIF HERBOS FOND d.d. Tuzla na Sarajevskoj berzi - burzi vrijednosnih papira.