• Naslovna
    • Neto vrijednosti imovine ZIF HERBOS FOND dd Tuzla
    • Dokumenti ZIF HERBOS FOND d.d. Tuzla
    • Portfelj ZIF HERBOS FOND d.d. Tuzla
    • Neto vrijednosti imovine ZIF MI-GROUP dd Sarajevo
    • Dokumenti ZIF MI Group dd Sarajevo
    • Portfelj ZIF MI Group dd Sarajevo
  • Izvještaji
  • Obavještenja
    • Dokumenti DUF EURO-INVESTMENT D.D. Tuzla
    • Dokumenti ZIF HERBOS FOND d.d. Tuzla
    • Dokumenti ZIF MI Group dd Sarajevo
    • Kontakt DUF EURO-INVESTMENT D.D. Tuzla
    • Kontakt ZIF HERBOS FOND d.d. Tuzla
  • Česta pitanja
      • Neto vrijednosti imovine ZIF EUROFOND-1 D.D. Tuzla
      • Dokumenti ZIF EUROFOND-1 D.D. Tuzla
      • Portfelj ZIF EUROFOND d.d. Tuzla
      • Neto vrijednosti imovine ZIF BOSFIN D.D. Sarajevo
      • Dokumenti ZIF BOSFIN D.D. Sarajevo
      • Portfelj ZIF BOSFIN D.D. Sarajevo
  1. Naslovna
  2. Arhiva
  3. ZIF BOSFIN
  4. Neto vrijednosti imovine ZIF BOSFIN D.D. Sarajevo
  5. NVI BOSFIN

Neto vrijednost imovine ZIF BOSFIN D.D. Sarajevo za 2016 godinu

2016

godina

Prosječna

NVI

Broj

dionica

NVI po

dionici

Posljedna cijena

kotacije dionica

Januar 30.550.748,22 3.038.426 10,05 3,08
Februar 30.036.950,12 3.038.426 9,89 3.05
Mart 29.678.844,64 3.038.426 9,77 4,20
April 29.330.636,00 3.038.426 9,65 4,00
Maj 26.713.434,14 3.038.426 8,79 3,98
Juni 33.381.314,52 3.038.426 10,99 3,94
Juli 34.662.274,21 3.038.426 11,41 3,94
Avgust 33.661.630,84 3.038.426 11,08 3,55
Septembar 32.932.859,70 3.038.426 10,84 2,61
Oktobar 32.423.334,05 3.038.426 10,67 3,00
Novembar 44.633.518,33 3.038.426 14,69 3,20
Decembar 44.456.778,35 3.038.426 14,63 3,20

Neto vrijednost imovine ZIF BOSFIN D.D. Sarajevo za 2017 godinu

2017

godina

Prosječna

NVI

Broj

dionica

NVI po

dionici

Posljedna cijena

kotacije dionica

Januar 42.112.405,60 3.038.426 13,86 3,20
Februar 41.996.685,92 3.038.426 13,82 3,16
Mart 43.315.511,69 3.038.426 14,26 3,07
April 49.438.041,84 3.038.426 16,27 4,60
Maj 48.745.992,70 3.038.426 16,04 4,60
Juni 47.308.825,79 3.038.426 15,57 4,60
Juli 47.351.050,35 3.038.426 15,58 4,60
Avgust 45.586.311,42 3.038.426 15,00 3,73
Septembar 45.306.362,25 3.038.426 14,91 2,99
Oktobar 46.071.044,07 3.038.426 15,16 2,99
Novembar 45.934.155,03 3.038.426 15,12 2,50
Decembar 45.961.732,49 3.038.426 15,13 2,50

Neto vrijednost imovine ZIF BOSFIN D.D. Sarajevo za 2018 godinu

2018

godina

Prosječna

NVI

Broj

dionica

NVI po

dionici

Posljedna cijena

kotacije dionica

Januar 42.267.663,42 3.038.426 13,91 2,18
Februar 38.916.503,83 3.038.426 12,81 1,62

Neto vrijednost imovine ZIF BOSFIN D.D. Sarajevo za 2015 godinu

2015

godina

Prosječna

NVI

Broj

dionica

NVI po

dionici

Posljedna cijena

kotacije dionica

Januar 30.019.004,07 3.038.426 9,88 3,60
Februar 29.406.541,14 3.038.426 9,68 3,60
Mart 29.290.454,84 3.038.426 9,64 3,60
April 29.177.737,03 3.038.426 9,60 3,60
Maj 32.864.181,65 3.038.426 10,82 3,60
Juni 31.914.794,84 3.038.426 10,50 3,60
Juli 29.921.102,12 3.038.426 9,85 3,42
Avgust 30.373.818,69 3.038.426 10,00 3,42
Septembar 35.219.892,30 3.038.426 11,59 3,42
Oktobar 34.448.965,31 3.038.426 11,34 3,42
Novembar 33.469.425,45 3.038.426 11,02 3,42
Decembar 30.736.971,02 3.038.426 10,12 3,42

Neto vrijednost imovine ZIF BOSFIN D.D. Sarajevo za 2014 godinu

2014

godina

Prosječna

NVI

Broj

dionica

NVI po

dionici

Posljedna cijena

kotacije dionica

Januar 25.986.022,10 3.038.426 8,55 3,40
Februar 26.022.746,89 3.038.426 8,56 3,23
Mart 26.340.647,02 3.038.426 8,67 3,19
April 26.894.792,19 3.038.426 8,85 3,19
Maj 26.650.963,73 3.038.426 8,77 2,89
Juni 26.157.614,83 3.038.426 8,61 2,89
Juli 26.532.772,39 3.038.426 8,73 3,19
Avgust 26.398.773,67 3.038.426 8,69 3,00
Septembar 29.145.279,39 3.038.426 9,59 3,50
Oktobar 28.692.843,97 3.038.426 9,44 3,60
Novembar 28.938.761,66 3.038.426 9,52 3,60
Decembar 30.229.710,18 3.038.426 9,95 3,60
  1. Neto vrijednost imovine ZIF BOSFIN D.D. Sarajevo za 2013 godinu
  2. Arhiva NVI ZIF BOSFIN D.D. Sarajevo

NVI ZIF BOSFIN D.D. Sarajevo

  • Neto vrijednost imovine ZIF BOSFIN D.D. Sarajevo za 2016 godinu
  • Neto vrijednost imovine ZIF BOSFIN D.D. Sarajevo za 2017 godinu
  • Neto vrijednost imovine ZIF BOSFIN D.D. Sarajevo za 2018 godinu
  • Neto vrijednost imovine ZIF BOSFIN D.D. Sarajevo za 2015 godinu
  • Neto vrijednost imovine ZIF BOSFIN D.D. Sarajevo za 2014 godinu
  • Neto vrijednost imovine ZIF BOSFIN D.D. Sarajevo za 2013 godinu
  • Arhiva NVI ZIF BOSFIN D.D. Sarajevo

DUF "EURO-INVESTMENT" d.d. Tuzla
Muftije Muhameda efendije Kurta br.1, 75 000 Tuzla, BiH
tel: +387 (0) 35/227-666

fax:+387 (0) 35/315-461
e-mail: euroinv@bih.net.ba
www.euro-investment.com.ba

ZIF HERBOS FOND d.d. Tuzla
Muftije Muhameda efendije Kurta br.1, 75 000 Tuzla, BiH
tel: +387 (0) 35/227-666

fax:+387 (0) 35/315-461
e-mail: herbosfond@euro-investment.com.ba
www.euro-investment.com.ba


Copyright © 2023 DUF EURO-INVESTMENT d.d. Tuzla